ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΩΜΗΣ | 3 | 0τελ. | |
ΦΩΚΙΚΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | 1 | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | |||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 3 | 1 | |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 0 | 3α.α | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1 | 1 | |
ΚΑΛΛΟΝΗ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 3 | 1τελ. | |
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 0 | 1τελ. | |
ΒΕΡΟΙΑ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 5 | 0 |
Η Βαθμολογία
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
1 | ΒΕΡΟΙΑ | 46 | 16 | 59 |
2 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 33 | 11 | 57 |
3 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 36 | 19 | 50 |
4 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 44 | 26 | 48 |
5 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 31 | 17 | 47 |
6 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 39 | 28 | 42 |
7 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 30 | 19 | 42 |
8 | ΚΑΛΛΟΝΗ | 29 | 22 | 42 |
9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΩΜΗΣ | 30 | 32 | 35 |
10 | ΛΑΡΙΣΑ | 29 | 21 | 34 |
11 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 18 | 15 | 33 |
12 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 28 | 35 | 28 |
13 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 17 | 27 | 28 |
14 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 20 | 28 | 27 |
15 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 19 | 33 | 26 |
16 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 13 | 30 | 26 |
17 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 10 | 31 | 18 |
18 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 3 | 65 | 3 |
Δεν υπολογίζονται τα παιχνίδια του Εθνικού Αστέρα που είναι σε εκκρεμότητα.